00件
最近見た物件
00件
検討リスト
日田市の不動産|くまのみ不動産サービス > (店舗(賃貸))地域から探す > 日田市 > 西日本新聞日田ビル > 物件詳細


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在地 | 大分県日田市中城町1-66 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 11.67坪(38.59㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 6.6万円/0.57万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 5ヶ月/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(2台)(屋根有)/3,500円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 北東 |
| 築年月(築年数) | 2005年 3月 (築21年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | -/2階/3階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 105077038 | 取引条件の有効期限 | 2026年07月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 設備(その他) | OAフロア50mm タイルカーペット仕上げ | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
日田市の町名から探す