00件
最近見た物件
00件
検討リスト
日田市の不動産|くまのみ不動産サービス > (店舗(賃貸))地域から探す > 日田市 > 久里店舗 > C
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
画像をクリックして視点を操作


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
| 所在地 | 大分県日田市大字渡里74-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 12.09坪(40.00㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 7.7万円/0.64万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | -/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(2台)/0円 |
| 保険加入/料金 | 有/6,760円 | 保険名/保険期間 | e-net少額短期保険/1年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回月額賃料総額の100% 月々振替手数料330円 更新料10,000円/年 | 保証会社 | ジェイリース |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 1992年 2月 (築34年) | 契約期間 | 定期借家 3年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | C/1階/1階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 物件番号 | 105514785 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月14日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。